240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械数据资料单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值调高 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系统性 | 自激磁 | PMG开关磁阻马达马达 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 | PMG磁悬浮轴承无刷电机 |
| 满载整流电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载激磁感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器事件常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层等级保护 | H | |
| 定子电机绕线 | 三层共同 | |
| 电机绕线(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护衣层级 | IP23 | |
| RFI 调节基准 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范 | |
| 波形参数崎变率 | 轻载端端电压动荡率<1.5% ,非曲线过载端端电压动荡率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 稳定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电抑制数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 急冷水汽客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电阻值的情况下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒数据表格 | ||
| 轴径产生振动 | 大环节交流信息带发减速机马达转子均为情况平横,高于BS6861:第2环节第2.5级,为程序运行中的世界上最大激振。 | |
| 轴承型号 | 单轴承型号 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶称重 | 361 kg | 338 kg |
| 发减速机组机含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝长宽 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最高违章停车 | 2250转/多min,持续保持两多min | |
| 滚动轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
畅销產品
介绍小文章
- 专科医院、宾馆抢着用的静音模式模式电厂,是一款400KW康明斯静音模式模式箱式静音带发电动设备为社总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接工艺,户外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音生产发电悍机,凭怎样的让使用队可以改装? 2026-06-23
- 台电脑,两个频段,重卡网上平台:上柴这类400KW柴油发动机生产发减速制冷机组,摆脱亚洲输配电周围 2026-06-22
- 台用上老的风能发电量动机,这台12Kw柴油发动机风能发电量动空气能热泵,加黑前端框架、F级绝缘层,越变越信得过 2026-06-19
- 零基本也是可以更好选择,这台12kw重油火力发无刷电空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院口腔科、统计数据平台都在使用的风能发变频电动制冷汽轮发电装置,这台玉柴风能发变频电动制冷汽轮发电装置,不挑周围环境,好看考虑不同严峻情景 2026-06-18
- 轻载施工地点的供电自然取舍:玉柴600KW重油发电厂空气能机组,汽车省油,G3特性,满足需要多区域常用 2026-06-17
- 轻载情况下的输配电有效保障,这台玉柴600KW风能发交流接触器组,应急预案备用电源还选矿厂主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智脑袋+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发变频电动制冷机组,矿厂采油厂等方法重载在日常生活中都是采用 2026-06-16
- 从矿井石子场到多层练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油电站设备,逐步适于中高温、高海拔有等各式苛刻工况法 2026-06-15





